Il Circolo Carlo Rosselli è una realtà associativa presente a Milano sin dal 1981. http://www.circolorossellimilano.org/
mercoledì 7 marzo 2018
Franco Astengo: Flussi elettorali
FLUSSI ELETTORALI di Franco Astengo
Autorevoli istituti e agenzie specializzate stanno sfornando dati circa i flussi elettorali da partito a partito. Gli scostamenti sono indicati in percentuale.
Ho così provato a sottoporre alla vostra attenzione, come mi capita a volte di fare, le cifre assolute presentando i passaggi circoscrizione per circoscrizione avvenuti tra il 2013 e il 2018 per il PD, il M5S , la Lega e il confronto tra PDL 2013 (che aveva già scontato la scissione di FLI ma aveva ancora dentro la futura NCD) e Forza Italia 2018.
Si potranno così osservare scostamenti molto consistenti e, in particolare, quella che è stata una vera e propria “onda anomala”del M5S al Sud, che al Nord zoppica, e il dato ancor più sorprendente a mio giudizio realizzato dalla Lega: bisogna dire che sul piano del marketing politico l’operazione di togliere “Nord” e di trasformare un movimento regionalista in un movimento sovranista è risultata del tutto geniale (tagliando anche molta erba sotto i piedi a Fratelli d’Italia).
Al Nord comunque la stessa Lega prende voti anche a Forza Italia, calcolando però il dato del PDL nel 2013.
Si conferma comunque l’attrattività “trasversale” di entrambe le forze emergenti.
Il PD flette dappertutto salvo che nella circoscrizione Veneto 2: una perdita costante e apparentemente inarrestabile e sembra proprio vero che in certe situazioni cede ad entrambe le forze in questione (al Nord sicuramente alla Lega:il fenomeno esiste e va indagato).
Ho annotato anche la differenza nell’espressione di voti validi tra il 2013 e il 2018
Lascio comunque a voi le valutazioni e mi limito ad esporre i dati.
PIEMONTE 1 voti validi 2013 1.348.696 2018: 1.275.447 con un calo di 73.249
PD 2013 : 358.768 2018: 286.292 un calo di 72.476
M5S 2013 393.079 2018 364.095 un calo di 28.984
Lega 2013 43.966 2018 244.560 una crescita di 200.594
PDL 2013: 237.410 FI 2018 154.612 calo di 82.798
PIEMONTE 2 voti validi 2013 1.216.658 voti validi 2018 1.172.441 calo 44.217
PD 2013: 285.095 2018 264.542 un calo di 20.553
M5S 2013 313.573 2018 284.542 un calo di 29.031
Lega 2013 78.400 2018 308.766 una crescita di 230.366
PDL 2013 1.192.078 FI 2018 776.013 in calo 416.065
LOMBARDIA ( i risultati della Regine Lombardia sono presentati in un unico conteggio in quanto nel 2013 vi erano comprese 3 circoscrizioni salite a 4 nel 2018) voti validi 2013: 5.732.148 voti validi 2018 5.592.469 calo 139.769
PD 2013: 1.467.480 2018: 1.180.783 un calo 286.687
M5S 2013: 1.126.136 2018 1.175.734 una crescita di 49.598
Lega 2013: 741.003 2018: 1.567.201 una crescita di 826.198
PDL 2013: 1.192.078 FI 2018: 776.013 in calo 416.065
TRENTINO – ALTO ADIGE voti validi 2013 606.343 voti validi 2018 557.094 calo 49.249
PD 2013 101.216 2018: 81.671 un calo di 19.545
M5S 2013: 88.632 2018: 108.686 una crescita di 20.054
Lega 2013: 25.350 2018: 106.982 una crescita di 81.632
PDL 2013: 66.128 FI 2018 38.938 in calo 27.190
VENETO 1 voti validi 2013 1.787.067 voti validi 2018: 1.121.653 calo 665.414
PD 2013: 363.768 2018: 196.742 un calo di 167.026
M5S 2013: 458.082 2018: 280.751 un calo di 177.331
Lega 2013: 194.033 2018: 358.360 crescita di 164.327
PDL 2013: 344.649 FI 2018: 115.923 in calo 228.726
VENETO 2 voti validi 2013: 1.156.970 voti validi 2018: 1.734.937 in crescita 577.967
PD 2013: 264.398 2018: 280.283 in crescita di 15.885
M5S 2013: 317.630 2018:414.990 in crescita 97.360
Lega 2013: 115.977 2018: 560.625 in crescita 444.648
PDL 2013: 204.791 FI 2018: 186.956 in calo 17.835
FRIULI VENEZIA GIULIA voti validi 2013: 720.723 voti validi 2018: 689.048 in calo 31.675
PD 2013: 178.001 2018: 129.112 un calo di 48.889
M5S 2013: 196.037 2018: 169.299 un calo di 26.738
Lega 2013: 48.310 2018: 177.809 in crescita di 129.499
PDL 2013: 134.118 FI 2018: 73.598 in calo 60.520
LIGURIA voti validi 2013: 934.412 voti validi 2018: 860.952 calo 73.460
PD 2013: 258.766 2018: 169.766 un calo di 89.000
M5S 2013: 300.080 2018: 259.264 un calo di 40.816
Lega 2013: 21.862 2018: 171.353 in crescita di 149.491
PDL 2013: 174.568 FI 2018: 108.907 in calo 65.661
EMILIA – ROMAGNA voti validi 2013 : 2.671.577 voti validi 2018: 2.535.184 calo 136.393
PD 2013: 989.810 2018: 668.666 un calo di 321.144
M5S 2013: 658.475 2018: 698.204 in crescita di 39.729
Lega 2013: 69.108 2018: 486.895 in crescita 417.787
PDL 2013: 434.534 FI 2018: 251.834 calo 182.700
TOSCANA voti validi 2013: 2.218.861 voti validi 2018 : 2.134.586 calo 84.275
PD 2013: 831.464 2018: 632.507 un calo di 198.957
M5S 2013: 532.699 2018: 527.063 un calo di 5.636
Lega 2013: 16.213 2018: 371.396 in crescita di 355.183
PDL 2013: 388.046 FI 2018: 212.281 in calo 175.765
UMBRIA voti validi 2013: 525.947 voti validi 2018 511.279 in calo 14.668
PD 2013: 168.726 2018: 140.665 un calo di 28.061
M5S 2013: 142. 959 2018: 140.731 un calo di 2.228
Lega 2013: 3.081 2018: 103.056 in crescita di 99.975
PDL 2013: 102.329 FI 2018: 57. 368 in calo 44.961
MARCHE voti validi 2013: 927.767 voti validi 2018: 889.937 calo 37.830
PD 2013: 256.886 2018: 189.719 un calo di 67.167
M5S 2013: 298.114 2018: 316.417 in crescita di 18.303
Lega 2013: 6.405 2018: 153.742 in crescita 147.337
LAZIO 1 voti validi 2013: 2.421.054 voti validi 2018 : 2.012.969 calo 408.085
PD 2013: 656.650 2018: 400.290 in calo 256.360
M5S 2013: 689.613 2018: 627.442 in calo 62.171
Lega 2013: 3.006 2018: 231.088 in crescita 228.082
PDL 2013: 498.904 FI 2018: 229.381 calo 269.523
LAZIO 2 voti validi 2013 895.765 voti validi 2018: 1.065.098 crescita 169.333
PD 2013: 196.186 2018: 158.404 in calo 37.782
M5S 2013: 240.880 2018 : 363.856 in crescita 122.976
Lega 2013: 2.869 2018: 174.545 in crescita 171.676
PDL 2013: 257.799 FI 2018: 172.318 calo 85.481
ABRUZZO voti validi 2013: 778.371 voti validi 2018: 760.188 calo 18.183
PD 2013: 175.857 2018: 105.129 in calo di 70.728
M5S 2013: 232.880 2018: 303.006 in crescita 70.126
Lega 2013: 1.407 2018: 104.932 in crescita 103.525
PDL 2013: 185.537 FI 2018: 109.802 in calo 75735
MOLISE voti validi 2013 188.027 voti validi 2018: 174.329 calo 13.698
PD 2013: 42.299 2018: 26.499 in calo 15.800
M5S 2013:52.059 2018: 78.093 in crescita 26.034
Lega 2013 : 343 2018: 15.129 in crescita 14.786
PDL 2013: 39.588 FI 2018: 28.079 in calo 11.509
CAMPANIA 1 voti validi 2013: 1.509.632 voti validi 2018: 1.530.214 in crescita 20.582
PD 2013: 329.616 2018: 186.596 in calo 143.020
M5S 2013: 349.682 2018: 828.359 in crescita 478.677
Lega 2013: 3.188 2018: 44.322 in crescita 41.134
PDL 2013: 449.811 FI 2018: 275.293 in calo 174.518
CAMPANIA 2 voti validi 2013: 1.475.506 voti validi 1.480.078 crescita 4.572
PD 2013: 323.557 2018: 209.939 in calo 113.618
M5S 2013: 31..766 2018: 659.133 in crescita 347.367
Lega 2013: 5.636 2018: 85.162 in crescita 79.526
PDL 2013: 415.312 FI 2018: 272.779 in calo 142.533
PUGLIA voti validi 2013: 2.205.934 voti validi 2018: 2.184.160 calo 21.774
PD 2013: 407.279 2018: 298.710 in calo 108.569
M5S 2013: 562.398 2018: 981.580 in crescita 419.182
Lega 2013: 1.578 2018: 135.525 in crescita 133.947
PDL 2013: 637.815 FI 2018: 409.401 in calo 228.414
BASILICATA voti validi 2013: 310.136 voti validi 2018: 313.719 in crescita 3.583
PD 2013: 79.631 2018: 50.653 in calo: 28.978
M5S 2013: 75.260 2018: 139.158 in crescita 63.898
Lega 2013: 382 2018: 19.704 in crescita 19.322
PDL 2013: 59.171 FI 2018: 38.806 in calo 20.365
CALABRIA voti validi 2013: 936.580 voti validi 2018: 937.710 in crescita 1.130
PD 2013: 209.739 2018: 134.357 in calo 75.382
M5S 2013: 232.811 2018: 406.895 in crescita 174.084
Lega 2013: 2.344 2018: 52.676 in crescita 50.332
PDL 2013: 222.671 FI 2018: 188.667 in calo 34.004
SICILIA 1 voti validi 2013: 1.172.168 voti validi 2018: 1.119. 084 calo 53.084
PD 2013: 218.655 2018: 118.461 in calo 100.194
M5S 2013: 404.944 2018: 538.853 in crescita 133.909
Lega 2013: 2013: 2001 2018: 58.015 in crescita 56.014
PDL 2013: 306.846 FI 2018: 236.673 in calo 70.173
SICILIA 2 voti validi 2013: 1.339. 617 voti validi 2018: 1.304. 183 calo 35.434
PD 2013 249.059 2018: 160.250 in calo 88.809
M5S: 2013: 438.613 2018: 642.504 in crescita: 203.89
PDL 2013: 359.474 FI 2018: 262.780 in calo 96.694
Lega 2013: 2.742 2018: 128.819 in crescita 126.077
SARDEGNA voti validi 2013: 925.794 voti validi 2018: 869.000 calo 56.794
PD 2013 232.278 2018: 128.819 in calo 103.459
M5S 2013: 275.241 2018: 369.196 in crescita 93.955
Lega 2013: 1.330 2018: 93.771 in crescita 92.441
PDL 2013: 188.901 FI 2018: 128.563 in calo 60.338
Riepilogo Nazionale:
Voti Validi 2013 34.005.755 Voti Validi 2018 32.819.888 in calo 1.185.867
PD 2013: 8.646. 034 2018: 6.110.159 in calo 2.535.875
M5S 2013: 8.691.406 2018: 10.725.703 in crescita 2.034.297
Lega 2013: 1.390.534 2018: 5.679.528 in crescita 4.288. 994
PDL 2013: 7.332.134 FI 2018: 4.581.736 in calo 2.750.398
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento